




Ontvang exclusieve drops en deals
Ontvang nieuws en promoties in je e-mail
Productgegevens
![]() Ontworpen om |
| (cm) (in) | ||
|---|---|---|
| XS | 74 - 82 29" - 32" | 56 - 64 22" - 25" |
| S | 82 - 90 32" - 35" | 64 - 72 25" - 28" |
| M | 90 - 98 35" - 39" | 72 - 80 28" - 31" |
| L | 98 - 108 39" - 43" | 80 - 88 31" - 35" |
| XL | 108 - 118 43" - 47" | 88 - 96 35" - 38" |

Hoe te meten
Borst
Meet rond het breedste deel van je borst, onder je oksels en over je schouderbladen, terwijl je het meetlint horizontaal houdt.Taille
Meet rondom je natuurlijke taillelijn.
Aanbiedingen
17:
01:
47


























Algemene beoordelingen