Envío del pedido
PLAZOS DE ENTREGA
El plazo de entrega del pedido depende del país de destino. En la siguiente lista puede comprobar cuál es el plazo de entrega para su país.
Tenga en cuenta que las empresas transportadoras no realizan entregas los días festivos ni los fines de semana y que no es posible elegir una hora de entrega en concreto.
Estos plazos son orientativos, por lo que solo serán válidos si no existen impedimentos físicos o estructurales como que la dirección sea incorrecta, que el pedido quede retenido en el control de aduanas u otras circunstancias que escapen a nuestro control.
Si desea más información, puede consultar nuestras condiciones aquí.
| PAÍS | CAPITAL Y OTRAS CIUDADES | PLAZO DE ENTREGA (días laborales) |
| Angola | Luanda y otras ciudades | entre 2 y 4 |
| Argentina | Buenos Aires y otras ciudades | entre 2 y 4 |
| Australia | Melbourne Sídney y otras ciudades |
entre 5 y 6 entre 3 y 10 |
| Bolivia | La Paz y otras ciudades | entre 2 y 5 |
| Cabo Verde | Praia y otras ciudades | entre 2 y 5 |
| Camerún | Yaundé y otras ciudades | entre 3 y 4 |
| Canadá | Montreal, Toronto y otras ciudades | entre 2 y 10 |
| Chile | Santiago de Chile y otras ciudades | entre 2 y 6 |
| China | Pekín y otras ciudades | entre 3 y 6 |
| Colombia | Bogotá y otras ciudades | entre 6 y 13 |
| Egipto | El Cairo y otras ciudades | entre 2 y 4 |
| Guayana Francesa | Cayena y otras ciudades | 6 |
| Guadalupe | Basse-Terre y otras ciudades | 4 |
| Hong Kong | Todas las ciudades | entre 2 y 3 |
| India | Nueva Delhi y otras ciudades | entre 2 y 5 |
| Jamaica | Kingston y otras ciudades | 4 |
| Japón | Tokio y otras ciudades | entre 2 y 8 |
| Macao | Macao | entre 2 y 3 |
| Malasia | Kuala Lumpur y otras ciudades | entre 2 y 7 |
| Martinica | Fort-de-France y otras ciudades | entre 4 y 5 |
| México | Ciudad de México y otras ciudades | entre 4 y 6 |
| Marruecos | Rabat y otras ciudades | entre 2 y 6 |
| Mozambique | Maputo y otras ciudades | entre 2 y 5 |
| Nueva Zelanda | Wellington y otras ciudades | entre 3 y 5 |
| Nigeria | Abuja y otras ciudades | entre 2 y 5 |
| Panamá | Panamá y otras ciudades | entre 2 y 8 |
| Paraguay | Asunción y otras ciudades | entre 2 y 6 |
| Perú | Lima y otras ciudades | entre 2 y 4 |
| Puerto Rico | San Juan y otras ciudades | entre 3 y 6 |
| Islas Reunión y Mayotte | Mamoudzou y otras ciudades | 5 |
| Senegal | Dakar y otras ciudades | entre 2 y 9 |
| Sudáfrica | Johannesburgo y otras ciudades | entre 2 y 3 |
| Suiza | Berna y otras ciudades | 2 |
| Taiwán | Taipéi y otras ciudades | entre 2 y 4 |
| Tailandia | Bangkok y otras ciudades | entre 2 y 4 |
| Timor Oriental | Dili y otras ciudades | 7 |
| Túnez | Túnez y otras ciudades | entre 2 y 3 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dubái y otras ciudades | entre 2 y 4 |
| Uruguay | Montevideo y otras ciudades | entre 2 y 6 |
| EE.UU. | Washington y otras ciudades | entre 2 y 4 |
| Venezuela | Caracas y otras ciudades | entre 2 y 4 |
FORMA DE ENTREGA
Una vez que su pedido haya sido enviado, recibirá un email con un número de seguimiento (por ejemplo: 1z5f34660441347217) que podrá utilizar para consultar su situación.
Su pedido será entregado por un repartidor en la dirección indicada.
Si su pedido no llega en la fecha prevista o si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.
SHIPPING COSTS
Shipping costs are automatically calculated by our system when you're making your order. You must be a registered customer.
The shipping costs depend on:
- The weight of the package ordered;
- The delivery address;
- The order's subtotal value.
The shipping costs are updated as you add items to the shopping cart.


